Μετά τους αγώνες στο τριήμερο 16-18 Δεκεμβρίου, οι βαθμολογίες σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομής (εφήβων-παίδων-κορασίδων-νεανίδων), διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 6 | 12 | 6 | 0 | 413 | 263 | |||||
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | 376 | 272 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 6 | 8 | 2 | 4 | 321 | 348 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 222 | 449 | |||||
ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΧΒΑ | 8 | 14 | 6 | 2 | 521 | 468 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 7 | 13 | 6 | 1 | 563 | 401 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 474 | 365 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 8 | 10 | 2 | 6 | 477 | 566 | |||||
ΑΓΕΧ | 8 | 8 | 0 | 8 | 368 | 603 | |||||
ΕΦΗΒΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΡΗΣ ΘΗΒ. | 8 | 16 | 8 | 0 | 600 | 426 | |||||
Γ.Σ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 13 | 5 | 3 | 588 | 460 | |||||
ΕΡΜΗΣ ΣΧ. | 8 | 13 | 5 | 3 | 542 | 452 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ. | 8 | 9 | 1 | 7 | 385 | 630 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ | 8 | 8 | 1 | 7 | 297 | 444 |
ΕΦΗΒΩΝ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 369 | 317 | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 6 | 9 | 3 | 3 | 384 | 435 | |||||
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 4 | 7 | 3 | 1 | 316 | 247 | |||||
ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 5 | 5 | 0 | 5 | 286 | 356 |
ΕΦΗΒΩΝ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΛΟΚΡΟΣ | 7 | 13 | 6 | 1 | 597 | 398 | |||||
ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 8 | 13 | 5 | 3 | 601 | 483 | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 570 | 416 | |||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 7 | 8 | 1 | 6 | 339 | 480 | |||||
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 7 | 8 | 1 | 6 | 260 | 596 |
ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 6 | 11 | 5 | 1 | 478 | 287 | |||||
ΑΝΑΓ.ΛΑΜΙΑΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | 437 | 344 | |||||
ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧ. | 6 | 8 | 2 | 4 | 317 | 491 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 6 | 7 | 1 | 5 | 326 | 436 |
ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΓΕΧ | 8 | 16 | 8 | 0 | 467 | 299 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 8 | 14 | 6 | 2 | 488 | 362 | |||||
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛ. | 8 | 13 | 5 | 3 | 460 | 406 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 8 | 11 | 3 | 5 | 388 | 408 | |||||
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ | 8 | 8 | 1 | 7 | 206 | 400 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 8 | 8 | 1 | 7 | 334 | 468 |
ΠΑΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΧΒΑ | 8 | 16 | 8 | 0 | 606 | 255 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 15 | 7 | 1 | 500 | 407 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 8 | 12 | 4 | 4 | 420 | 441 | |||||
ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ. | 7 | 9 | 2 | 5 | 390 | 415 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 7 | 9 | 2 | 5 | 391 | 340 | |||||
ΔΡΟΣΙΑ | 8 | 8 | 0 | 8 | 225 | 674 |
ΠΑΙΔΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 16 | 8 | 0 | 619 | 257 | |||||
ΑΡΗΣ Θ. | 8 | 14 | 6 | 2 | 540 | 363 | |||||
Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 12 | 4 | 4 | 517 | 427 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜ. | 7 | 11 | 4 | 3 | 495 | 326 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 9 | 1 | 7 | 296 | 673 | |||||
ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 7 | 5 | 0 | 7 | 129 | 550 |
ΠΑΙΔΩΝ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 8 | 16 | 8 | 0 | 651 | 289 | |||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒ. | 7 | 12 | 5 | 2 | 444 | 317 | |||||
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | 339 | 342 | |||||
ΔΩΡΙΔΑ | 7 | 9 | 2 | 5 | 352 | 338 | |||||
ΑΚ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 6 | 8 | 2 | 4 | 247 | 303 | |||||
ΜΕΔΕΩΝ | 6 | 5 | 0 | 5 | 104 | 548 |
ΠΑΙΔΩΝ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 9 | 18 | 9 | 0 | 527 | 344 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | 8 | 14 | 6 | 2 | 519 | 392 | |||||
ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 8 | 12 | 4 | 4 | 493 | 453 | |||||
ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 8 | 11 | 3 | 5 | 426 | 511 | |||||
ΛΟΚΡΟΣ | 9 | 11 | 3 | 5 | 448 | 473 | |||||
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 8 | 7 | 0 | 8 | 333 | 573 |
ΠΑΙΔΩΝ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 8 | 16 | 8 | 0 | 676 | 381 | |||||
ΜΩΛΟΣ | 8 | 14 | 6 | 2 | 759 | 432 | |||||
ΦΑΛΑΡΑ | 8 | 12 | 4 | 4 | 499 | 474 | |||||
ΚΥΝΟΣ | 8 | 12 | 4 | 4 | 525 | 508 | |||||
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 8 | 10 | 2 | 6 | 368 | 541 | |||||
ΑΚ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 252 | 743 |
ΠΑΙΔΩΝ Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΤΛΑΣ | 8 | 15 | 7 | 1 | 491 | 350 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 7 | 13 | 6 | 1 | 621 | 306 | |||||
ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 8 | 12 | 4 | 4 | 466 | 452 | |||||
ΑΝΑΓ.ΛΑΜ. | 8 | 12 | 4 | 4 | 478 | 500 | |||||
ΜΟΥΤΑ | 7 | 8 | 2 | 5 | 243 | 331 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ Λ. | 8 | 7 | 0 | 8 | 224 | 584 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 303 | 112 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 8 | 4 | 0 | 233 | 123 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 5 | 8 | 3 | 2 | 300 | 178 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 6 | 7 | 2 | 4 | 100 | 277 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 6 | 5 | 0 | 6 | 128 | 374 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 328 | 227 | |||||
Γ.Σ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 388 | 245 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ | 6 | 11 | 5 | 1 | 377 | 179 | |||||
ΚΑΔΜΟΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | 308 | 263 | |||||
ΑΡΗΣ Θ. | 7 | 9 | 1 | 5 | 296 | 331 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 159 | 530 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 272 | 167 | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 3 | 6 | 3 | 0 | 228 | 50 | |||||
ΜΟΥΤΑ | 3 | 4 | 1 | 2 | 126 | 139 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 4 | 3 | 0 | 3 | 78 | 328 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 294 | 169 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | 4 | 8 | 4 | 0 | 206 | 108 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 4 | 5 | 1 | 3 | 138 | 144 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 4 | 0 | 5 | 103 | 320 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 3 | 6 | 3 | 0 | 218 | 36 | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 2 | 3 | 1 | 1 | 137 | 91 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 3 | 2 | 0 | 3 | 21 | 249 |