Μετά τους αγώνες στο διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου, οι βαθμολογίες σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομής (εφήβων-παίδων-κορασίδων-νεανίδων), διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΦΗΒΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 5 | 10 | 5 | 0 | 353 | 207 | |||||
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 5 | 8 | 3 | 2 | 297 | 225 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 4 | 5 | 1 | 3 | 188 | 256 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 143 | 293 | |||||
ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 474 | 365 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 9 | 4 | 1 | 399 | 302 | |||||
ΧΒΑ | 5 | 9 | 4 | 1 | 325 | 291 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 7 | 9 | 2 | 5 | 410 | 483 | |||||
ΑΓΕΧ | 6 | 6 | 0 | 6 | 282 | 449 | |||||
ΕΦΗΒΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΡΗΣ ΘΗΒ. | 7 | 14 | 7 | 0 | 536 | 371 | |||||
ΕΡΜΗΣ ΣΧ | 7 | 11 | 4 | 3 | 522 | 452 | |||||
Γ.Σ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | 441 | 336 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ. | 7 | 8 | 1 | 6 | 325 | 538 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ | 7 | 8 | 1 | 6 | 297 | 424 |
ΕΦΗΒΩΝ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 369 | 317 | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 6 | 9 | 3 | 3 | 384 | 435 | |||||
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 4 | 7 | 3 | 1 | 316 | 247 | |||||
ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 5 | 5 | 0 | 5 | 286 | 356 |
ΕΦΗΒΩΝ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | 457 | 372 | |||||
ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 6 | 10 | 4 | 2 | 453 | 364 | |||||
ΛΟΚΡΟΣ | 5 | 9 | 4 | 1 | 437 | 274 | |||||
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 6 | 7 | 1 | 5 | 222 | 483 | |||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 5 | 6 | 1 | 4 | 243 | 319 |
ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΝΑΓ.ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 9 | 4 | 1 | 383 | 277 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 411 | 233 | |||||
ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧ. | 5 | 6 | 1 | 4 | 249 | 434 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 5 | 6 | 1 | 4 | 269 | 368 |
ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΓΕΧ | 7 | 14 | 7 | 0 | 411 | 248 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 7 | 12 | 5 | 2 | 427 | 332 | |||||
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛ. | 7 | 12 | 5 | 2 | 420 | 350 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 7 | 9 | 2 | 5 | 332 | 368 | |||||
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ | 7 | 7 | 1 | 6 | 176 | 339 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 7 | 7 | 1 | 6 | 283 | 412 |
ΠΑΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΧΒΑ | 7 | 14 | 7 | 0 | 520 | 221 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 11 | 5 | 1 | 391 | 297 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 7 | 11 | 4 | 3 | 386 | 355 | |||||
ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ. | 6 | 8 | 2 | 4 | 328 | 357 | |||||
ΔΡΟΣΙΑ | 7 | 7 | 0 | 7 | 185 | 592 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 5 | 6 | 1 | 4 | 261 | 249 |
ΠΑΙΔΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΚΑΔΜΟΣ | 7 | 14 | 7 | 0 | 547 | 227 | |||||
ΑΡΗΣ Θ. | 7 | 12 | 5 | 2 | 456 | 319 | |||||
Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 11 | 4 | 3 | 487 | 355 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜ. | 7 | 11 | 4 | 3 | 495 | 326 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 8 | 1 | 6 | 252 | 589 | |||||
ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 7 | 5 | 0 | 5 | 129 | 550 |
ΠΑΙΔΩΝ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 6 | 12 | 6 | 0 | 526 | 201 | |||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒ. | 7 | 12 | 5 | 2 | 444 | 317 | |||||
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 5 | 8 | 3 | 2 | 292 | 267 | |||||
ΔΩΡΙΔΑ | 6 | 8 | 2 | 4 | 311 | 288 | |||||
ΑΚ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 6 | 8 | 2 | 4 | 247 | 303 | |||||
ΜΕΔΕΩΝ | 6 | 5 | 0 | 5 | 104 | 548 |
ΠΑΙΔΩΝ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 7 | 14 | 7 | 0 | 416 | 264 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | 7 | 13 | 6 | 1 | 475 | 334 | |||||
ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 7 | 10 | 3 | 4 | 406 | 400 | |||||
ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 7 | 9 | 2 | 5 | 355 | 458 | |||||
ΛΟΚΡΟΣ | 7 | 9 | 3 | 3 | 359 | 349 | |||||
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 7 | 6 | 0 | 6 | 280 | 486 |
ΠΑΙΔΩΝ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 7 | 14 | 7 | 0 | 617 | 324 | |||||
ΜΩΛΟΣ | 7 | 12 | 5 | 2 | 665 | 389 | |||||
ΦΑΛΑΡΑ | 7 | 11 | 4 | 3 | 442 | 415 | |||||
ΚΥΝΟΣ | 7 | 10 | 3 | 4 | 425 | 463 | |||||
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 5 | 325 | 447 | |||||
ΑΚ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 207 | 643 |
ΠΑΙΔΩΝ Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΤΛΑΣ | 7 | 14 | 7 | 0 | 438 | 290 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 6 | 11 | 5 | 1 | 543 | 275 | |||||
ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 7 | 11 | 4 | 3 | 435 | 374 | |||||
ΑΝΑΓ.ΛΑΜ. | 7 | 10 | 3 | 4 | 418 | 447 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ. | 6 | 6 | 0 | 6 | 187 | 501 | |||||
ΜΟΥΤΑ | 5 | 4 | 0 | 4 | 160 | 294 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 303 | 112 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 8 | 4 | 0 | 233 | 123 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 5 | 8 | 3 | 2 | 300 | 178 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 5 | 5 | 1 | 3 | 80 | 277 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 5 | 0 | 5 | 128 | 354 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜ. | 6 | 11 | 5 | 1 | 377 | 179 | |||||
Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 11 | 5 | 1 | 351 | 271 | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | 273 | 190 | |||||
ΚΑΔΜΟΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | 308 | 263 | |||||
ΑΡΗΣ Θ. | 6 | 7 | 1 | 5 | 234 | 311 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 139 | 468 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 4 | 7 | 3 | 1 | 192 | 142 | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 3 | 6 | 3 | 0 | 228 | 50 | |||||
ΜΟΥΤΑ | 2 | 3 | 1 | 1 | 101 | 59 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 4 | 3 | 0 | 3 | 78 | 328 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | 3 | 6 | 3 | 0 | 186 | 108 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ | 3 | 5 | 2 | 1 | 156 | 112 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 3 | 4 | 1 | 2 | 103 | 99 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 81 | 207 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | 198 | 36 | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 79 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 119 |