Με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο (20-21/1) η πρώτη φάση του πρωταθλήματος παίδων, ενώ συνεχίστηκαν οι αγώνες και για τα πρωταθλήματα εφήβων (β’ φάση), κορασίδων.
ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΦΑΣΗ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 59 | 46 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 67 | 60 | |||||
ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 59 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 67 |
ΕΦΗΒΩΝ Β’ ΦΑΣΗ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
Γ.Σ.ΙΤΕΑΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | 92 | 63 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 1 | 2 | 1 | 0 | 82 | 61 | |||||
ΑΝΑΓ.ΛΑΜ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 82 | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 92 |
ΠΑΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΓΕΧ | 10 | 20 | 10 | 0 | 601 | 381 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 17 | 7 | 3 | 573 | 440 | |||||
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛ. | 10 | 16 | 6 | 4 | 540 | 509 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 10 | 14 | 4 | 6 | 487 | 515 | |||||
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ | 9 | 9 | 1 | 8 | 240 | 452 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 9 | 9 | 1 | 8 | 367 | 511 |
ΠΑΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΧΒΑ | 10 | 20 | 10 | 0 | 734 | 353 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 18 | 8 | 2 | 640 | 520 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 10 | 14 | 4 | 6 | 516 | 564 | |||||
ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ. | 9 | 13 | 4 | 5 | 500 | 517 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 10 | 13 | 3 | 7 | 547 | 505 | |||||
ΔΡΟΣΙΑ | 9 | 9 | 0 | 9 | 277 | 755 |
ΠΑΙΔΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΚΑΔΜΟΣ | 10 | 20 | 10 | 0 | 748 | 359 | |||||
ΑΡΗΣ Θ. | 10 | 17 | 7 | 3 | 653 | 486 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜ. | 10 | 16 | 6 | 4 | 609 | 419 | |||||
Γ.Σ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 10 | 15 | 5 | 5 | 572 | 475 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 10 | 12 | 2 | 8 | 363 | 725 | |||||
ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 10 | 5 | 0 | 10 | 129 | 610 |
ΠΑΙΔΩΝ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 10 | 20 | 10 | 0 | 750 | 305 | |||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒ. | 10 | 18 | 8 | 2 | 584 | 400 | |||||
Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 10 | 14 | 5 | 5 | 449 | 446 | |||||
ΔΩΡΙΔΑ | 9 | 13 | 4 | 5 | 392 | 338 | |||||
ΑΚ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 9 | 11 | 2 | 7 | 342 | 504 | |||||
ΜΕΔΕΩΝ | 10 | 5 | 0 | 10 | 104 | 628 |
ΠΑΙΔΩΝ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 10 | 20 | 10 | 0 | 547 | 344 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | 10 | 18 | 8 | 2 | 654 | 470 | |||||
ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 9 | 13 | 4 | 5 | 536 | 498 | |||||
ΑΡΗΣ ΑΜΦ. | 9 | 13 | 4 | 5 | 446 | 511 | |||||
ΛΟΚΡΟΣ | 10 | 12 | 3 | 7 | 494 | 539 | |||||
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 10 | 7 | 0 | 10 | 322 | 637 |
ΠΑΙΔΩΝ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 9 | 18 | 9 | 0 | 751 | 397 | |||||
ΜΩΛΟΣ | 9 | 16 | 7 | 2 | 856 | 474 | |||||
ΦΑΛΑΡΑ | 9 | 14 | 5 | 4 | 567 | 527 | |||||
ΚΥΝΟΣ | 9 | 13 | 4 | 5 | 567 | 605 | |||||
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 10 | 13 | 3 | 7 | 476 | 643 | |||||
ΑΚ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 302 | 873 |
ΠΑΙΔΩΝ Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ Λ | 10 | 19 | 9 | 1 | 742 | 370 | |||||
ΑΤΛΑΣ | 10 | 18 | 8 | 2 | 575 | 431 | |||||
ΑΝΑΓ.ΛΑΜ. | 10 | 16 | 6 | 4 | 608 | 563 | |||||
ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 10 | 15 | 5 | 5 | 528 | 516 | |||||
ΜΟΥΤΑ | 10 | 8 | 2 | 8 | 243 | 391 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ Λ. | 10 | 8 | 0 | 10 | 245 | 670 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 12 | 6 | 0 | 359 | 197 | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 6 | 11 | 5 | 1 | 381 | 126 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 6 | 9 | 3 | 3 | 361 | 240 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 7 | 8 | 2 | 5 | 113 | 341 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 7 | 6 | 0 | 7 | 142 | 452 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧ | 8 | 15 | 7 | 1 | 506 | 232 | |||||
ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 8 | 14 | 6 | 2 | 367 | 264 | |||||
Γ.Σ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 14 | 6 | 2 | 459 | 346 | |||||
ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 11 | 3 | 5 | 370 | 356 | |||||
ΑΡΗΣ Θ. | 8 | 10 | 2 | 6 | 324 | 406 | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 179 | 601 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 272 | 167 | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 3 | 6 | 3 | 0 | 228 | 50 | |||||
ΜΟΥΤΑ | 3 | 4 | 1 | 2 | 126 | 139 | |||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. | 4 | 3 | 0 | 4 | 78 | 328 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 5 | 10 | 5 | 0 | 269 | 147 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 294 | 169 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 5 | 6 | 1 | 4 | 177 | 207 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 4 | 0 | 5 | 103 | 320 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΣΥΛΛΑΣ | 4 | 8 | 4 | 0 | 269 | 72 | |||||
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦ. | 3 | 4 | 1 | 2 | 173 | 142 | |||||
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 3 | 2 | 0 | 3 | 21 | 249 |