Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στο κλειστό του Μαρτίνου θα γίνει η επόμενη προπόνηση των μικτών ομάδων αγοριών και κοριτσιών της ΕΣΚΑΣΕ και συγκεκριμένα 16:00-18:00 το γκρουπ των κοριτσιών και 18:00-20:00 εκείνο των αγοριών.
Αναλυτικά οι αθλητές-αθλήτριες που κλήθηκαν:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | Θεοδώρου | Αθανασία | 2004 | Άρης Θήβας |
2 | Μαυρίδη | Παρασευή | 2004 | Άρης Θήβας |
3 | Παπαδημητρίου | Αλεξάνδρα | 2004 | Άρης Θήβας |
4 | Γεωργίου | Δανάη | 2005 | Άρης Θήβας |
5 | Δάφνη | Μάρα | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
6 | Καλτσά | Αλεξάνδρα | 2005 | Έσπερος Λαμίας |
7 | Καρακίκε | Αθηνά | 2005 | Αλίαρτο Γ.Σ. |
8 | Καραλιά | Κων/να | 2005 | Μάκαρος Αμφισσας |
9 | Καρανάσσου | Μαρία | 2005 | Αλίαρτο Γ.Σ. |
10 | Κιούση | Νώτα | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
11 | Λίβα | Έφη | 2005 | Μάκαρος Αμφισσας |
12 | Μηλεούνη | Ηρακλεία | 2005 | Κάδμος Θήβας |
13 | Μπάτσαρη | Νικόλ | 2005 | Κάδμος Θήβας |
14 | Μπόβαλη | Ιωάννα | 2005 | Κάδμος Θήβας |
15 | Ξενοκώστα | Ιωάννα | 2005 | Μάκαρος Αμφισσας |
16 | Παπουτσή | Αλίκη | 2005 | Απόλλων Λιβαδειάς |
17 | Φραγκούλη | Καίτη | 2005 | Γ.Σ. Αυλίδας |
18 | Χατζή | Έλενα | 2005 | Πρωτέας Σχηματαρίου |
19 | Καμπουρίδη | Δανάη | 2006 | Απόλλων Χαλκίδας |
20 | Καντά | Χαρίτη | 2006 | Απόλλων Λιβαδειάς |
21 | Λιάμου | Δήμητρα | 2006 | Απόλλων Χαλκίδας |
22 | Νταλή | Μαρίνα | 2006 | Έσπερος Λαμίας |
23 | Χουλιαρά | Κατερίνα | 2006 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας |
24 | Χουλιαρά | Δήμητρα | 2006 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας |
Παπακοσμά
Σταματίου Σουλιάδη Μαργωμένου Κυργιώργη
|
Ελένη
Αμαλία Ολγα Αναστασία Βασιλική
|
2004
2005 2004 2004 2004
|
Συλλας Αιδηψού
Ν.ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σύλλας Αιδηψού Σύλλας Αιδηψού Σύλλας Αιδηψού
|
|
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΚΑΣΕ 2018 -2019 ΚΛΙΜΑΚΙΟ (2005 – 2006) Αγόρια 18:00-20:00 |
||||
Ημερομηνία : | 04/3/19 | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | Θεοδώρου | Θεόδωρος | 2005 | Άρης Θήβας |
2 | Κανατάς | Δημήτρης | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας |
3 | Καραμίντζος | Αντώνης | 2005 | Μαλεσίνα Γ.Σ. |
4 | Κατσιμίχας | Γρηγόρης | 2005 | Αλίαρτος Γ.Σ. |
5 | Κατσίμπρας | Φώτης | 2005 | Ιτέας Γ.Σ. |
6 | Κουτρόγιαννος | Αργύρης | 2005 | Ιτέας Γ.Σ. |
7 | Λειβαδίτης | Πέτρος | 2005 | Απόλλων Χαλκίδας |
8 | Μαντανίκας | Κων/νος | 2005 | Έσπερος Λαμίας |
9 | Μπόγρης | Γιώργος | 2005 | Κάδμος Θήβας |
10 | Οικονόμου | Επαμεινώνδας | 2005 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας |
11 | Παπαγεωργίου | Νίκος | 2005 | ΑΣΕ Μπούκαλη |
12 | Περγαντάς | Γιάννης | 2005 | Απόλλων Χαλκίδας |
13 | Ρουμπής | Γιώργος | 2005 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας |
14 | Τζαβαρίνης | Δημήτρης | 2005 | Αλίαρτος Γ.Σ. |
15 | Τσουκαράς | Φίλιππος | 2005 | Έσπερος Λαμίας |
16 | Φανιδάκης | Ορέστης | 2005 | Μάκαρος Άμφισσας |
17 | Δεμερτζής | Φώτης | 2006 | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
18 | Κoτρογιάννης | Βασίλης | 2006 | Απόλλων Χαλκίδας |
19 | Μπόκος | Θανάσης | 2006 | Μαυρομάτι Α.Ο. |
20 | Μπόρσης | Κων/νος | 2006 | Πρωτέας Σχηματαρίου |
21 | Μωλές | Αργύρης | 2006 | Ιτέας Γ.Σ. |
22 | Σκούμας | Δημήτρης | 2006 | Κάδμος Θήβας |
23 | Τσασούλας | Κων/νος | 2006 | Κένταυρος Λιβαδειάς |
24
25 |
Χατζής
Σκιαθίτης |
Κων/νος
Δρόσος |
2006
2005 |
Πρωτέας Σχηματαρίου
.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ |