Ο Λοκρός αντιμετώπισε για τη 19η αγωνιστική στη Β’ Εθνική (Νότιος όμιλος) εκτός έδρας τον ΟΦΗ, με την ομάδα της Αταλάντης να γνωρίζει την ήττα με 87-68.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αιγάλεω-Πανελευσινιακός 93-78
Έσπερος Καλλ.-Πεντέλη 88-66
Δούκας-Παπάγου (26/2, 17:00)
Πανερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-74
Μανδραϊκός-Μαρούσι 74-81
Εθνικός Πειρ.-Μελίσσια 79-61
Ιωνικός Ν.Φ.-Μεγαρίδα 77-76
ΟΦΗ-Λοκρός 87-68
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η-29/2)
Πεντέλη-Αιγάλεω
Παπάγου-Έσπερος Καλλ.
Πρωτέας Βούλας-Δούκας
Μαρούσι-Πανερυθραϊκός
Μελίσσια-Μανδραϊκός
Μεγαρίδα-Εθνικός Πειρ.
Λοκρός-Ιωνικός Ν.Φ.
Πανελευσινιακός-ΟΦΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Η | Υ.-Κ. | |
1. Μαρούσι | 35 | 19 | 16 | 3 | 1542-1404 | |
2. Πανερυθραϊκός | 34 | 19 | 15 | 4 | 1563-1367 | |
3. Έσπερος Κ. | 32 | 19 | 13 | 6 | 1599-1473 | |
4. Αιγάλεω | 31 | 19 | 12 | 7 | 1555-1530 | |
5. Εθνικός | 31 | 19 | 12 | 7 | 1459-1352 | |
6. Πρωτέας Βούλας | 30 | 19 | 11 | 8 | 1420-1403 | |
7. ΟΦΗ | 30 | 19 | 1 | 8 | 1437-1392 | |
8. Μεγαρίδα | 29 | 19 | 10 | 9 | 1444-1363 | |
9. Πανελευσινιακός | 28 | 19 | 9 | 10 | 1354-1423 | |
10. Μανδραϊκός | 28 | 19 | 9 | 10 | 1406-1425 | |
11. Παπάγος | 27 | 18 | 9 | 9 | 1386-1386 | |
12. Πεντέλη | 27 | 19 | 8 | 11 | 1325-1381 | |
13. Λοκρός Αταλάντης | 24 | 19 | 5 | 14 | 1404-1530 | |
14. Μελίσσια | 24 | 19 | 5 | 14 | 1315-1359 | |
15. Ιωνικός Ν.Φ. | 22 | 19 | 3 | 16 | 1318–1577 | |
16. Δούκας | 21 | 18 | 3 | 15 | 1198-1400 |
* Οι Δούκας και Παπάγου έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.