Μέρα γιορτής για το τοπικό μπάσκετ η σημερινή, καθώς το All Star Game επιστρέφει μετά από 3 χρόνια με τη Χαλκίδα και το κλειστό Κανήθου να είναι το σημείο αναφοράς της σημερινής μέρας!
Το πρόγραμμα του All Star Game ξεκινάει από τις 16:00 με τον αγώνα των επίλεκτων αθλητών της ΕΣΚΑΣΕ U-15 και U-16 ενώ στις 18:00 θα ακολουθήσει ο αγώνας ”Βόρειων” και ”Νότιων” των αθλητών των ομάδων όπως επιλέχθηκαν από την ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας.
Στο τέλος του πρώτου 10λεπτου θα γίνει επίδειξη δεξιοτήτων αθλητών της ΕΣΚΑΣΕ U-13 ενώ στο ημίχρονο του αγώνα θα πραγματοποιηθούν οι τιμητικές βραβεύσεις καθώς και ο διαγωνισμός τριπόντων με 12 συμμετοχές αθλητών.
Στο τέλος της γ’ περιόδου θα γίνει ο διαγωνισμός καρφωμάτων με την παρουσία 4 παικτών, ενώ μετά το τέλος του αγώνα θα γίνουν οι απονομές στις δύο ομάδες που συμμετείχαν στο All Star Game.
Δείτε παρακάτω τις συνθέσεις των δύο ομάδων καθώς και τους αθλητές που θα πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς τριπόντων και καρφωμάτων.
ΟΜΑΔΑ ΒΟΡΕΙΩΝ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ |
2 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ |
3 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΚΑΝΕΛΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
4 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
5 | ΠΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
6 | ΜΑΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
7 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
8 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
9 | ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
10 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
11 | ΜΟΛΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
12 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
ΟΜΑΔΑ ΝΟΤΙΩΝ |
||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
1 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
3 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
4 | ΝΑΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
5 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ |
6 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ |
7 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
8 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
9 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ. ΣΧΗΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ |
10 | ΛΟΥΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ.ΣΧΗΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ |
11 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
|
|||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | |
2 | ΜΠΟΛΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |
3 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |
4 | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
5 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ. ΣΧΗΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ | |
6 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
7 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |
8 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
9 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | |
10 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
11 | ΧΑΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |
12 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
|
|||
1 | ΠΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |
2 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
3 | ΜΕΡΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΕΕΠΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
4 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
|
|