Το Chalkis Basket 2024 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη διεξαγωγή της 4ης και 5ης αγωνιστικής της α’ φάσης του πρωταθλήματος.
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες και στους τρεις ομίλους αλλά και οι πίνακες των σκόρερς μέχρι και τους αγώνες στις 14 Ιουνίου:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | CENTER AL | 5 | 9 | 348-234 | 4-1 |
2 | ΚΑΦΕ ΝΤΙΚΟΣ | 4 | 8 | 305-205 | 4-0 |
3 | GARAGE BARBEL | 5 | 8 | 273-307 | 3-2 |
4 | DRINK TEAM | 4 | 5 | 211-254 | 1-3 |
5 | B@SKETAKI | 3 | 4 | 145-164 | 1-2 |
6 | ΤΕΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 | 4 | 122-185 | 1-2 |
7 | ΣΥΛΛ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 4 | 4 | 175-230 | 0-4 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ Σ. | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 115 |
2 | ΝΙΝΙΟΣ | GARAGE BARBEL | 78 |
3 | ΚΟΦΦΑΣ | CENTER AL | 62 |
4 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | CENTER AL | 58 |
5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. | DRINK TEAM | 42 |
6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | DRINK TEAM | 42 |
7 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΗΡ. | CENTER AL | 41 |
8 | ΠΕΡΡΟΣ | CENTER AL | 40 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CENTER AL | 40 |
10 | ΤΣΑΛΛΑΣ | GARAGE BARBEL | 39 |
11 | ΚΑΚΑΒΑΣ | DRINK TEAM | 38 |
12 | ΠΕΤΡΙΛΗΣ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 37 |
13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 36 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 35 |
15 | ΝΑΝΟΣ | GARAGE BARBEL | 35 |
16 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 34 |
17 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ | DRINKTEAM | 33 |
18 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ | CENTER AL | 32 |
19 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 29 |
20 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 28 |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 28 |
22 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 28 |
23 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ Ν. | DRINKTEAM | 25 |
24 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 24 |
25 | ΝΤΙΚΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 23 |
26 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | GARAGEBARBEL | 23 |
27 | ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ν. | B@SKETAKI CHALKIS | 23 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ Σ. | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 13 |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. | DRINK TEAM | 8 |
3 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ | CENTER AL | 8 |
4 | ΝΙΝΙΟΣ | GARAGE BARBEL | 7 |
5 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | CENTER AL | 6 |
6 | ΝΤΙΚΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 5 |
7 | ΜΟΥΤΣΟΚΟΣ | CENTER AL | 5 |
8 | ΠΕΡΡΟΣ | CENTER AL | 4 |
9 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 4 |
10 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | DRINK TEAM | 3 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CENTER AL | 3 |
12 | ΤΣΑΛΛΑΣ | GARAGE BARBEL | 3 |
13 | ΚΑΚΑΒΑΣ | DRINK TEAM | 3 |
14 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ | DRINK TEAM | 3 |
15 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | GARAGE BARBEL | 3 |
16 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | CENTER AL | 3 |
17 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Δ. | GARAGEBARBEL | 3 |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 2 |
20 | ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΣ Ν. | DRINKTEAM | 2 |
21 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | GARAGEBARBEL | 2 |
22 | ΜΑΡΚΟΥ | GARAGEBARBEL | 2 |
23 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 2 |
24 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 2 |
25 | ΠΑΧΗΣ | CENTER AL | 2 |
26 | ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 |
27 | ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 2 |
28 | ΜΑΥΡΙΚΗΣ Γ. | GARAGEBARBEL | 2 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 3 | 6 | 225-171 | 3-0 |
2 | GREEN HEALTH | 3 | 5 | 183-160 | 2-1 |
3 | PISTOLS | 2 | 4 | 92-66 | 2-0 |
4 | SABO | 3 | 4 | 161-182 | 1-2 |
5 | ALLEY…ΟΥΠΣ | 3 | 4 | 162-191 | 1-2 |
6 | DRS | 4 | 4 | 169-222 | 0-4 |
7 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | GREEN HEALTH | 77 |
2 | ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Δ. | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 73 |
3 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 60 |
4 | ΚΥΒΕΤΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 54 |
5 | ΔΗΜΑΚΟΣ | SABO | 51 |
6 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | SABO | 50 |
7 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 46 |
8 | ΛΙΑΚΟΣ | DRS BC | 41 |
9 | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ | GREEN HEALTH | 39 |
10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 32 |
11 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | DRS BC | 31 |
12 | ΤΖΕΜΟΣ | DRS BC | 30 |
13 | ΒΡΕΤΟΣ | DRS BC | 24 |
14 | ΣΑΛΙΑΡΗΣ | GREEN HEALTH | 24 |
15 | ΚΙΑΚΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 23 |
16 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 21 |
17 | ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ | DRS BC | 20 |
18 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | PISTOLS | 19 |
19 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | SABO | 18 |
20 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 16 |
21 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ | PISTOLS | 16 |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | PISTOLS | 16 |
23 | ΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 15 |
24 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | DRS BC | 13 |
25 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 13 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Δ. | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 10 |
2 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | DRS BC | 9 |
3 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | GREEN HEALTH | 8 |
4 | ΚΥΒΕΤΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 7 |
5 | ΛΙΑΚΟΣ | DRS BC | 4 |
6 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | SABO | 4 |
7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 3 |
8 | ΤΖΕΜΟΣ | DRS BC | 3 |
9 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | PISTOLS | 3 |
10 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 3 |
11 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 2 |
12 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | SABO | 2 |
13 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 2 |
14 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | DRS BC | 2 |
15 | ΠΑΥΛΟΥ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 2 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | CHALKIS SHIPYARDS | 4 | 7 | 217-195 | 3-1 |
2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 3 | 5 | 184-168 | 2-1 |
3 | REMAL MADRID | 3 | 5 | 179-163 | 2-1 |
4 | ΤΕΧΝ. ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 2 | 4 | 120-103 | 2-0 |
5 | ONE PALIRIA TEAM | 3 | 4 | 148-151 | 1-2 |
6 | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 3 | 4 | 175-194 | 1-2 |
7 | CHALKIS BULLS | 4 | 4 | 237-286 | 0-4 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
ΡΗΓΑΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 81 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ | CHALKIS BULLS | 80 |
ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ | CHALKIS BULLS | 78 |
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Π. | REMAL MADRID | 70 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. | ONE PALIRIA TEAM | 64 |
ΚΑΨΟΥΛΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 58 |
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 51 |
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 49 |
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 48 |
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 46 |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | REMAL MADRID | 36 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ONE PALIRIA TEAM | 34 |
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 32 |
ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ | CHALKIS BULLS | 28 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 25 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 23 |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 22 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Χ. | ONE PALIRIA TEAM | 20 |
ΡΕΠΕΤΣΑΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 19 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 19 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 17 |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 17 |
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 16 |
ΧΙΩΤΗΣ | CHALKIS BULLS | 16 |
ΜΠΕΛΛΟΣ Ν. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 16 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΡΗΓΑΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 10 |
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Π. | REMAL MADRID | 10 |
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 9 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ | CHALKIS BULLS | 5 |
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 5 |
ΡΕΠΕΤΣΑΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 5 |
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 4 |
ΡΑΛΛΗΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 4 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. | ONE PALIRIA TEAM | 3 |
ΚΑΨΟΥΛΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 3 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Χ. | ONE PALIRIA TEAM | 3 |
ΚΑΨΑΛΗΣ | REMAL MADRID | 3 |
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Κ. | REMAL MADRID | 3 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ONE PALIRIA TEAM | 2 |
ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ | CHALKIS BULLS | 2 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 2 |
ΧΙΩΤΗΣ | CHALKIS BULLS | 2 |
ΛΕΡΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 2 |
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 2 |
ΚΙΑΠΕΚΟΣ | REMAL MADRID | 2 |
ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ONE PALIRIA TEAM | 2 |
ΤΣΟΥΠΕΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 2 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | CHALKIS BULLS | 2 |