Το Chalkis Basket 2024 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής της α’ φάσης του πρωταθλήματος.
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες και στους τρεις ομίλους αλλά και οι πίνακες των σκόρερς μέχρι και τους αγώνες στις 20 Ιουνίου:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | CENTER AL | 6 | 11 | 427-269 | 5-1 |
2 | ΚΑΦΕ ΝΤΙΚΟΣ | 5 | 10 | 371-245 | 5-0 |
3 | GARAGE BARBEL | 5 | 8 | 273-307 | 3-2 |
4 | B@SKETAKI | 5 | 7 | 239-278 | 2-3 |
5 | ΣΥΛΛ. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 5 | 6 | 215-262 | 1-4 |
6 | ΤΕΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | 6 | 202-279 | 1-4 |
7 | DRINK TEAM | 5 | 6 | 246-333 | 1-4 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ Σ. | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 138 |
2 | ΝΙΝΙΟΣ | GARAGE BARBEL | 78 |
3 | ΚΟΦΦΑΣ | CENTER AL | 78 |
4 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | CENTER AL | 64 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 57 |
6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 55 |
7 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ | CENTER AL | 52 |
8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. | DRINK TEAM | 47 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CENTER AL | 47 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 44 |
11 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ | DRINK TEAM | 43 |
12 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | DRINK TEAM | 42 |
13 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 42 |
14 | ΓΙΑΠΛΕΣ ΗΡ. | CENTER AL | 41 |
15 | ΠΕΡΡΟΣ | CENTER AL | 40 |
16 | ΤΣΑΛΛΑΣ | GARAGEBARBEL | 39 |
17 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 39 |
18 | ΠΕΤΡΙΛΗΣ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 39 |
19 | ΚΑΚΑΒΑΣ | DRINKTEAM | 38 |
20 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 38 |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 37 |
22 | ΝΑΝΟΣ | GARAGEBARBEL | 35 |
23 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 34 |
24 | ΦΟΥΣΕΚΑΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 33 |
25 | ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 31 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ Σ. | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 14 |
2 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ | CENTER AL | 10 |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. | DRINK TEAM | 9 |
4 | ΝΙΝΙΟΣ | GARAGE BARBEL | 7 |
5 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | CENTER AL | 6 |
6 | ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 6 |
7 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | CENTER AL | 6 |
8 | ΜΟΥΤΣΟΚΟΣ | CENTER AL | 6 |
9 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 5 |
10 | ΝΤΙΚΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 5 |
11 | ΠΕΡΡΟΣ | CENTER AL | 4 |
12 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΝΤΙΚΟΣ | 4 |
13 | ΠΡΑΓΙΑΣ | ΣΥΛΛ.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ “ΝΕΑΠΟΛΗ” | 4 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CENTER AL | 3 |
16 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ | DRINKTEAM | 3 |
17 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | DRINKTEAM | 3 |
18 | ΤΣΑΛΛΑΣ | GARAGEBARBEL | 3 |
19 | ΚΑΚΑΒΑΣ | DRINKTEAM | 3 |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 3 |
21 | ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ | ΤΕΕ Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 |
22 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | GARAGEBARBEL | 3 |
23 | ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ | B@SKETAKI CHALKIS | 3 |
24 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | DRINKTEAM | 3 |
25 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Δ. | GARAGEBARBEL | 3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | PISTOLS | 4 | 8 | 220-187 | 4-0 |
2 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 4 | 7 | 295-243 | 3-1 |
3 | SABO | 4 | 6 | 221-228 | 2-2 |
4 | ALLEY…ΟΥΠΣ | 5 | 6 | 259-307 | 1-4 |
5 | GREEN HEALTH | 3 | 5 | 183-160 | 2-1 |
6 | DRS | 4 | 4 | 169-222 | 0-4 |
7 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 106 |
2 | ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Δ. | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 96 |
3 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | GREEN HEALTH | 77 |
4 | ΚΥΒΕΤΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 68 |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 68 |
6 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | SABO | 66 |
7 | ΔΗΜΑΚΟΣ | SABO | 65 |
8 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. | ALLEY …ΟΥΠΣ | 43 |
9 | ΛΙΑΚΟΣ | DRS BC | 41 |
10 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 39 |
11 | ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ | GREEN HEALTH | 39 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | PISTOLS | 38 |
13 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | PISTOLS | 36 |
14 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | SABO | 33 |
15 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | PISTOLS | 32 |
16 | ΚΙΑΚΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 32 |
17 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | DRS BC | 31 |
18 | ΤΖΕΜΟΣ | DRS BC | 30 |
19 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ | PISTOLS | 28 |
20 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | PISTOLS | 27 |
21 | ΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 24 |
22 | ΒΡΕΤΟΣ | DRS BC | 24 |
23 | ΣΑΛΙΑΡΗΣ | GREEN HEALTH | 24 |
24 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 23 |
25 | ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ | DRS BC | 20 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Δ. | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 12 |
2 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | PISTOLS | 9 |
3 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | DRS BC | 9 |
4 | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ | GREEN HEALTH | 8 |
5 | ΚΥΒΕΤΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ BC | 7 |
6 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | SABO | 7 |
7 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | PISTOLS | 6 |
8 | ΛΙΑΚΟΣ | DRS BC | 4 |
9 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 3 |
10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. | ALLEY …ΟΥΠΣ | 3 |
11 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 3 |
12 | ΤΖΕΜΟΣ | DRS BC | 3 |
13 | ΜΟΥΤΣΟΣ | PISTOLS | 3 |
14 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 3 |
15 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | SABO | 2 |
16 | ΦΕΡΓΑΔΗΣ | PISTOLS | 2 |
17 | ΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 2 |
18 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | DRS BC | 2 |
19 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | PISTOLS | 2 |
20 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | PISTOLS | 2 |
21 | ΠΑΥΛΟΥ | ALLEY …ΟΥΠΣ | 2 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | CHALKIS SHIPYARDS | 5 | 9 | 284-247 | 4-1 |
2 | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 5 | 8 | 301-307 | 3-2 |
3 | REMAL MADRID | 5 | 8 | 314-287 | 3-2 |
4 | ΤΕΧΝ. ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 4 | 7 | 235-223 | 3-1 |
5 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 5 | 7 | 282-285 | 2-3 |
6 | ONE PALIRIA TEAM | 4 | 6 | 208-206 | 2-2 |
7 | CHALKIS BULLS | 6 | 6 | 344-413 | 0-6 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ | CHALKIS BULLS | 118 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ | CHALKIS BULLS | 98 |
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Π. | REMAL MADRID | 95 |
ΡΗΓΑΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 92 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. | ONE PALIRIA TEAM | 91 |
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 88 |
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 79 |
ΚΑΨΟΥΛΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 76 |
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 74 |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | REMAL MADRID | 70 |
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 60 |
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 57 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 47 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ONE PALIRIA TEAM | 42 |
ΧΙΩΤΗΣ | CHALKIS BULLS | 40 |
ΚΙΑΠΕΚΟΣ | REMAL MADRID | 40 |
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 40 |
ΛΕΡΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 37 |
ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ | CHALKIS BULLS | 36 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 34 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 31 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | REMAL MADRID | 31 |
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 29 |
ΜΠΕΛΛΟΣ Ν. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 29 |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 28 |
ΡΕΠΕΤΣΑΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 27 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 15 |
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Π. | REMAL MADRID | 13 |
ΡΗΓΑΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 10 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. | ONE PALIRIA TEAM | 8 |
ΚΑΤΣΕΛΗΣ | CHALKIS BULLS | 7 |
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 7 |
ΡΕΠΕΤΣΑΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 7 |
ΡΑΛΛΗΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 6 |
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 4 |
ΧΙΩΤΗΣ | CHALKIS BULLS | 4 |
ΚΙΑΠΕΚΟΣ | REMAL MADRID | 4 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | REMAL MADRID | 4 |
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Χ. | ONE PALIRIA TEAM | 4 |
ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 4 |
ΚΑΨΟΥΛΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 3 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 3 |
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 3 |
ΛΕΡΤΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 3 |
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Κ. | REMAL MADRID | 3 |
ΜΠΕΛΛΟΣ Χ. | ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡ. ΜΠΕΛΛΟΣ | 2 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ONE PALIRIA TEAM | 2 |
ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ | CHALKIS BULLS | 2 |
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 2 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ HAWKS | 2 |
ΤΣΙΓΑΡΑΣ | ONE PALIRIA TEAM | 2 |
ΤΣΟΥΠΕΗΣ | CHALKIS SHIPYARDS | 2 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | CHALKIS BULLS | 2 |