Με αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική του β’ ομίλου και με ένα εξ αναβολής αγώνα για τον γ’ όμιλο, συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 14-15 Δεκεμβρίου το πρωτάθλημα εφήβων σε όλους τους ομίλους.
Δείτε παρακάτω αποτελέσματα, βαθμολογίες και σκόρερς:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (9η)
ΓΑΣ Βασιλικού-Αστέρας Αλιβερίου 71-39
ΧΒΑ-Αίας Αλιβερίου 35-68
Α.Ε.Ν. Αρτάκης-ΠΑΠΕΛ 91-67
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η 22/12)
Αίας Αλιβερίου-ΓΑΣ Βασιλικού
ΠΑΠΕΛ-ΧΒΑ
Αστέρας Αλιβερίου-Α.Ε.Ν. Αρτάκης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 9 | 18 | 714-468 | 9-0 |
2 | ΓΑΣ Βασιλικού | 9 | 15 | 613-523 | 6-3 |
3 | ΠΑΠΕΛ | 9 | 14 | 612-581 | 5-4 |
4 | Αίας Αλιβερίου | 9 | 14 | 691-657 | 5-4 |
5 | Αστέρας Αλιβερίου | 8 | 9 | 359-500 | 1-7 |
6 | ΧΒΑ | 8 | 8 | 317-577 | 0-8 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Ρουμελιώτης | Αίας Αλιβερίου | 249 |
2 | Δάγκουλας Κ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 198 |
3 | Δάγκουλας Γ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 196 |
4 | Μπάνος | Αίας Αλιβερίου | 152 |
5 | Γκριτζιάς | ΠΑΠΕΛ | 144 |
6 | Κουτσούκος | ΠΑΠΕΛ | 133 |
7 | Χλέτσος | ΠΑΠΕΛ | 128 |
8 | Καπετάνιος | ΓΑΣ Βασιλικού | 119 |
9 | Μάστορης | Αστέρας Αλιβερίου | 106 |
10 | Καραφύλλας | Αστέρας Αλιβερίου | 103 |
11 | Πηγαϊδούλης | ΠΑΠΕΛ | 94 |
12 | Ηλιάδης | ΧΒΑ | 81 |
13 | Μπατζάκης | ΓΑΣ Βασιλικού | 70 |
14 | Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 67 |
15 | Κλωτσοτύρας | ΓΑΣ Βασιλικού | 67 |
16 | Παραλέκας Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 66 |
17 | Οσάγι | ΓΑΣ Βασιλικού | 63 |
18 | Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 60 |
19 | Κονόμι | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 58 |
20 | Καρέλης | ΓΑΣ Βασιλικού | 57 |
21 | Λιμολλάρι | Αστέρας Αλιβερίου | 55 |
22 | Αγιασοφίτης | ΓΑΣ Βασιλικού | 49 |
23 | Οικονομίδης | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 46 |
24 | Χαϊμανατζής | ΧΒΑ | 45 |
25 | Αναστασίου | ΓΑΣ Βασιλικού | 44 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Δάγκουλας Γ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 15 |
2 | Μάστορης | Αστέρας Αλιβερίου | 12 |
3 | Μπάνος | Αίας Αλιβερίου | 10 |
4 | Καραφύλλας | Αστέρας Αλιβερίου | 10 |
5 | Χλέτσος | ΠΑΠΕΛ | 9 |
6 | Παραλέκας Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 9 |
7 | Πηγαϊδούλης | ΠΑΠΕΛ | 8 |
8 | Ρουμελιώτης | Αίας Αλιβερίου | 7 |
9 | Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 6 |
10 | Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 6 |
11 | Κουτσούκος | ΠΑΠΕΛ | 5 |
12 | Κονόμι | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 5 |
13 | Καρέλης | ΓΑΣ Βασιλικού | 5 |
14 | Αναστασίου | ΓΑΣ Βασιλικού | 5 |
15 | Παντζαρίδης | ΧΒΑ | 5 |
16 | Κατερέλος | Αίας Αλιβερίου | 5 |
17 | Χάρλας Ν. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 5 |
18 | Ηλιάδης | ΧΒΑ | 4 |
19 | Μπασινάς | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
20 | Δάγκουλας Κ. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 3 |
21 | Οικονομίδης | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 3 |
22 | Γιακουμάκης | ΠΑΠΕΛ | 3 |
23 | Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 3 |
24 | Τζαμουράνης | ΧΒΑ | 3 |
25 | Σταματάκος | Αστέρας Αλιβερίου | 3 |
26 | Κατσινόπουλος | Αίας Αλιβερίου | 3 |
27 | Κοττάκης | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (11η)
Πρωτέας Σχηματαρίου-Κάδμος αναβλήθηκε
ΑΓΕΧ-Άρης Θήβας 86-71
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Ερμής Σχηματαρίου 82-41
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η 22-23/12)
Κάδμος-Άρης Θήβας
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Πρωτέας Σχηματαρίου
ΑΓΕΧ-Ερμής Σχηματαρίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Πρωτέας Σχημ. | 8 | 16 | 698-395 | 8-0 |
2 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 9 | 15 | 651-539 | 6-3 |
3 | ΑΓΕΧ | 9 | 14 | 622-602 | 5-4 |
4 | Κάδμος | 8 | 13 | 618-456 | 5-3 |
5 | Άρης Θήβας | 9 | 11 | 578-719 | 2-7 |
6 | Ερμής Σχημ. | 9 | 9 | 328-782 | 0-9 |
- Η ΑΓΕΧ 2024 αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Αναστασίου | Κάδμος | 225 |
2 | Παπαευθυμίου | Άρης Θήβας | 222 |
3 | Σούτας | Άρης Θήβας | 156 |
4 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 139 |
5 | Νερούτσος | Πρωτέας Σχηματαρίου | 136 |
6 | Ντόβρος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 124 |
7 | Ντελέκος | ΑΓΕΧ | 104 |
8 | Γιαννακός | Κάδμος | 100 |
9 | Μάμαλης | ΑΓΕΧ | 98 |
10 | Χαντζής Γ. | Πρωτέας Σχηματαρίου | 97 |
11 | Κατσιμήτρος | Ερμής Σχηματαρίου | 92 |
12 | Τσάλας | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 88 |
13 | Σβώλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 85 |
14 | Δεμερτζής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 80 |
15 | Μπότσης | Κάδμος | 78 |
16 | Γαβαλάς | ΑΓΕΧ | 72 |
17 | Σαραϊλης | Ερμής Σχηματαρίου | 69 |
18 | Καρανάσιος | Κάδμος | 68 |
19 | Μητσάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 67 |
20 | Γιαννουρής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 65 |
21 | Μούτσος Ι.Μ. | Πρωτέας Σχηματαρίου | 65 |
22 | Αλεβίζος | ΑΓΕΧ | 65 |
23 | Βρανόπουλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 64 |
24 | Τόγιας | ΑΓΕΧ | 61 |
25 | Τζίνης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 57 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Αναστασίου | Κάδμος | 24 |
2 | Νερούτσος | Πρωτέας Σχηματαρίου | 19 |
3 | Τσάλας | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 19 |
4 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου | 16 |
5 | Ντελέκος | ΑΓΕΧ | 16 |
6 | Παπαευθυμίου | Άρης Θήβας | 14 |
7 | Ντόβρος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 13 |
8 | Σούτας | Άρης Θήβας | 12 |
9 | Γιαννακός | Κάδμος | 12 |
10 | Καρανάσιος | Κάδμος | 12 |
11 | Γιαννουρής | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 11 |
12 | Τόγιας | ΑΓΕΧ | 11 |
13 | Σολομωνίδης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 11 |
14 | Κατσιμήτρος | Ερμής Σχηματαρίου | 8 |
15 | Χαντζής Γ. | Πρωτέας Σχηματαρίου | 7 |
16 | Σαραϊλης | Ερμής Σχηματαρίου | 7 |
17 | Καραμπίνης | ΑΓΕΧ | 7 |
18 | Λιαμπότης | Άρης Θήβας | 7 |
19 | Μητσάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 6 |
20 | Τζίνης | Πρωτέας Σχηματαρίου | 6 |
21 | Γκιόκεζας | Ερμής Σχηματαρίου | 6 |
22 | Αξιώτης | Κάδμος | 6 |
23 | Κόλλιας | Κάδμος | 5 |
24 | Βλασσόπουλος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 5 |
25 | Τσάλεζας | Κάδμος | 4 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
Γ.Σ. Ιτέας-Απόλλων Λιβαδειάς 75-42
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η 22/12)
Απόλλων Λιβαδειάς-ΓΑΣ Άμφισσας
ΓΑΣ Άμφισσας (Ακαδ._Γ.Σ. Ιτέας
Εθνικός Λιβαδειάς-Αλίαρτος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Γ.Σ. Ιτέας | 9 | 17 | 650-368 | 8-1 |
2 | Εθνικός Λιβαδειάς | 9 | 16 | 631-493 | 7-2 |
3 | Απόλλων Λιβαδειάς | 9 | 15 | 618-556 | 6-3 |
4 | ΓΑΣ Άμφισσας (Ακαδ.) | 9 | 13 | 495-540 | 4-5 |
5 | Αλίαρτος | 9 | 10 | 378-623 | 1-8 |
6 | ΓΑΣ Άμφισσας | 9 | 9 | 369-551 | 1-8 |
- Ο ΓΑΣ Άμφισσας έχει ένα μηδενισμό.
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Ματθαίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 195 |
2 | Φίκας | Εθνικός Λιβαδειάς | 194 |
3 | Κοκολόγος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας | 188 |
4 | Αντωνίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 145 |
5 | Κουτρολίκος | Γ.Σ. Ιτέας | 138 |
6 | Τασούλας | Εθνικός Λιβαδειάς | 135 |
7 | Ζαχαρόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 128 |
8 | Λαλάς Κ. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 127 |
9 | Βαρελάς | Εθνικός Λιβαδειάς | 110 |
10 | Ντινόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 105 |
11 | Κωτσαδάμ | Απόλλων Λιβαδειάς | 99 |
12 | Παναγιωτόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 96 |
13 | Αντωνίου | Αλίαρτος | 90 |
14 | Παπούλιας | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 84 |
15 | Πετσινός | Γ.Σ. Ιτέας | 82 |
16 | Λάζαρης | Αλίαρτος | 77 |
17 | Βελέντζας | ΓΑΣ Άμφισσας | 69 |
18 | Αρβανίτης | Αλίαρτος | 62 |
19 | Ζωμένος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 57 |
20 | Κρίκος | Απόλλων Λιβαδειάς | 55 |
21 | Κατσής | Απόλλων Λιβαδειάς | 52 |
22 | Σαπουντζής | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 48 |
23 | Κοκολόγος Ε. | ΓΑΣ Άμφισσας | 43 |
24 | Λιγομενίδης | Αλίαρτος | 40 |
25 | Κεράστας | Εθνικός Λιβαδειάς | 39 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Ντινόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 20 |
2 | Κουτρολίκος | Γ.Σ. Ιτέας | 17 |
3 | Βελέντζας | ΓΑΣ Άμφισσας | 12 |
4 | Λαλάς Κ. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 10 |
5 | Κωτσαδάμ | Απόλλων Λιβαδειάς | 10 |
6 | Βαρελάς | Εθνικός Λιβαδειάς | 9 |
7 | Φίκας | Εθνικός Λιβαδειάς | 8 |
8 | Κοκολόγος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας | 8 |
9 | Αντωνίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 7 |
10 | Αντωνίου | Αλίαρτος | 7 |
11 | Πετσινός | Γ.Σ. Ιτέας | 7 |
12 | Λάζαρης | Αλίαρτος | 7 |
13 | Αρβανίτης | Αλίαρτος | 7 |
14 | Παναγιωτόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 6 |
15 | Παπούλιας | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 5 |
16 | Κεράστας | Εθνικός Λιβαδειάς | 5 |
17 | Μιχαλόπουλος Α. | Εθνικός Λιβαδειάς | 5 |
18 | Τασούλας | Εθνικός Λιβαδειάς | 4 |
19 | Ζωμένος Α. | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 4 |
20 | Γκόβαρης | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 4 |
21 | Τσατσαρώνης Αθ. | Γ.Σ. Ιτέας | 4 |
22 | Μπράλιος | Εθνικός Λιβαδειάς | 4 |
23 | Σαπουντζής | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 3 |
24 | Κοκολόγος Ε. | ΓΑΣ Άμφισσας | 3 |
25 | Κίσσας | Απόλλων Λιβαδειάς | 3 |
26 | Μπαρμπαγιάννης | Γ.Σ. Ιτέας | 3 |
27 | Παπαντωνίου | Αλίαρτος | 3 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (9η)
Λοκρός-Ακαδημία Ιστιαίας 94-41
Σύλλας-Μαλεσίνα 81-34
Ρεπό: Τελεθριακός
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η 22-23/12)
Τελεθριακός-Λοκρός
Ακαδημία Ιστιαίας-Σύλλας
Ρεπό: Μαλεσίνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Λοκρός | 7 | 14 | 549-360 | 7-0 |
2 | Μαλεσίνα | 7 | 11 | 469-442 | 4-3 |
3 | Σύλλας | 7 | 10 | 466-403 | 3-4 |
4 | Τελεθριακός | 6 | 8 | 316-452 | 2-4 |
5 | Ακαδημία Ιστιαίας | 5 | 5 | 264-407 | 0-5 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Δράκος | Λοκρός | 167 |
2 | Τούντας | Μαλεσίνα | 115 |
3 | Δραβαλόπουλος | Σύλλας | 111 |
4 | Παυλέτσης Ν. | Μαλεσίνα | 110 |
5 | Σκούρας | Λοκρός | 87 |
6 | Αποστόλου | Τελεθριακός | 86 |
7 | Μανάκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 84 |
8 | Γεραγγελής | Λοκρός | 80 |
9 | Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 75 |
10 | Παπακωνσταντίνου | Τελεθριακός | 74 |
11 | Αγκόλλι | Σύλλας | 71 |
12 | Δάρρας | Μαλεσίνα | 71 |
13 | Ιωάννου | Λοκρός | 71 |
14 | Σιδέρης | Λοκρός | 70 |
15 | Ζαγκανάς | Σύλλας | 65 |
16 | Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 55 |
17 | Τρίκκας | Σύλλας | 53 |
18 | Παΐσιος | Μαλεσίνα | 50 |
19 | Μαυροζούμης | Σύλλας | 46 |
20 | Ντουράκης | Λοκρός | 45 |
21 | Χαλέμπας | Σύλλας | 41 |
22 | Δαδίτσος | Μαλεσίνα | 40 |
23 | Κασσίκος | Τελεθριακός | 34 |
24 | Τσιτούμης | Ακαδημία Ιστιαίας | 31 |
25 | Πρέγκα | Σύλλας | 29 |
26 | Ασφής | Σύλλας | 29 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Τούντας | Μαλεσίνα | 16 |
2 | Αγκόλλι | Σύλλας | 8 |
3 | Δράκος | Λοκρός | 7 |
4 | Δραβαλόπουλος | Σύλλας | 7 |
5 | Γεραγγελής | Λοκρός | 7 |
6 | Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 7 |
7 | Τρίκκας | Σύλλας | 6 |
8 | Ζαγκανάς | Σύλλας | 5 |
9 | Μαυροζούμης | Σύλλας | 5 |
10 | Ντουράκης | Λοκρός | 5 |
11 | Δάρρας | Μαλεσίνα | 4 |
12 | Ιωάννου | Λοκρός | 4 |
13 | Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 4 |
14 | Δαδίτσος | Μαλεσίνα | 4 |
15 | Τσιτούμης | Ακαδημία Ιστιαίας | 4 |
16 | Σκούρας | Λοκρός | 3 |
17 | Μανάκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
18 | Σιδέρης | Λοκρός | 3 |
19 | Καππές | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
20 | Αναγνώστου | Τελεθριακός | 3 |
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (9η)
Πρωτέας Λαμίας-Αναγέννηση Λαμίας 79-72
Άρης Αμφίκλειας-Μπούκαλη 71-75
Έσπερος Λαμίας-Άτλας Καρπενησίου 67-51
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η 21-22/12)
Μπούκαλη-Πρωτέας Λαμίας
Άτλας Καρπενησίου-Άρης Αμφίκλειας
Αναγέννηση Λαμίας-Έσπερος Λαμίας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Έσπερος Λαμίας | 9 | 18 | 726-475 | 9-0 |
2 | Μπούκαλη | 9 | 15 | 674-574 | 6-3 |
3 | Άτλας Καρπενησίου | 9 | 14 | 648-524 | 5-4 |
4 | Πρωτέας Λαμίας | 9 | 14 | 616-587 | 5-4 |
5 | Αναγ. Λαμίας | 9 | 11 | 552-710 | 2-7 |
6 | Άρης Αμφίκλειας | 9 | 9 | 421-767 | 0-9 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Αντωνόπουλος | Μπούκαλη | 215 |
2 | Γαλανός | Αναγέννηση Λαμίας | 177 |
3 | Σακκάς | Μπούκαλη | 156 |
4 | Παπαναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 150 |
5 | Πλατής | Έσπερος Λαμίας | 142 |
6 | Ευθυμιακόπουλος | Άρης Αμφίκλειας | 140 |
7 | Ζωγράφος | Άρης Αμφίκλειας | 131 |
8 | Γεωργαλής | Άτλας Καρπενησίου | 129 |
9 | Αναγνωστόπουλος Κ. | Μπούκαλη | 123 |
10 | Κατσιάρης | Έσπερος Λαμίας | 123 |
11 | Ρουμελιώτης Π. | Άτλας Καρπενησίου | 118 |
12 | Κατσαούνος | Πρωτέας Λαμίας | 116 |
13 | Καμπάς | Έσπερος Λαμίας | 116 |
14 | Τσακωνίτης | Αναγέννηση Λαμίας | 111 |
15 | Κουτσούμπας | Αναγέννηση Λαμίας | 105 |
16 | Μελέτης | Πρωτέας Λαμίας | 99 |
17 | Κουτσοκώστας | Άτλας Καρπενησίου | 91 |
18 | Καψάλης Κ. | Άτλας Καρπενησίου | 82 |
19 | Γκόγκα | Έσπερος Λαμίας | 75 |
20 | Βαρελάς | Άτλας Καρπενησίου | 61 |
21 | Πασπάλης | Μπούκαλη | 60 |
22 | Μπεσλεμές | Έσπερος Λαμίας | 57 |
23 | Μπαρούτης Π. | Άρης Αμφίκλειας | 57 |
24 | Σερέτης | Έσπερος Λαμίας | 56 |
25 | Φαρόπουλος | Μπούκαλη | 55 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Σακκάς | Μπούκαλη | 23 |
2 | Ρουμελιώτης Π. | Άτλας Καρπενησίου | 21 |
3 | Κατσαούνος | Πρωτέας Λαμίας | 13 |
4 | Φαρόπουλος | Μπούκαλη | 13 |
5 | Αναγνωστόπουλος Κ. | Μπούκαλη | 12 |
6 | Αντωνόπουλος | Μπούκαλη | 11 |
7 | Μηλόπουλος | Έσπερος Λαμίας | 11 |
8 | Κατσιάρης | Έσπερος Λαμίας | 10 |
9 | Παπαναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 8 |
10 | Ευθυμιακόπουλος | Άρης Αμφίκλειας | 8 |
11 | Γεωργαλής | Άτλας Καρπενησίου | 8 |
12 | Τσακωνίτης | Αναγέννηση Λαμίας | 8 |
13 | Κουτσοκώστας | Άτλας Καρπενησίου | 8 |
14 | Καψάλης Κ. | Άτλας Καρπενησίου | 8 |
15 | Μπαρούτης Π. | Άρης Αμφίκλειας | 8 |
16 | Καμπάς | Έσπερος Λαμίας | 7 |
17 | Μπεσλεμές | Έσπερος Λαμίας | 7 |
18 | Σερέτης | Έσπερος Λαμίας | 7 |
19 | Παναγιώτου | Πρωτέας Λαμίας | 6 |
20 | Αγγελής | Πρωτέας Λαμίας | 6 |
21 | Αθανασίου | Πρωτέας Λαμίας | 5 |
22 | Γεωργιάδης | Έσπερος Λαμίας | 5 |
23 | Καζαντζής | Έσπερος Λαμίας | 5 |
24 | Πλατής | Έσπερος Λαμίας | 4 |
25 | Κουτσούμπας | Αναγέννηση Λαμίας | 4 |
26 | Μελέτης | Πρωτέας Λαμίας | 4 |
27 | Πασπάλης | Μπούκαλη | 4 |
28 | Πυρρωστής | Έσπερος Λαμίας | 4 |
29 | Πανόπουλος | Πρωτέας Λαμίας | 4 |