Το πρωτάθλημα παίδων συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 14-15 Δεκεμβρίου, με αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική στους περισσότερους ομίλους.
Δείτε παρακάτω αποτελέσματα, βαθμολογίες και σκόρερς μετά την 11η αγωνιστική:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (11η)
Αίας Αλιβερίου-Αστέρας Αλιβερίου αναβλήθηκε
Α.Σ. Καρυστίας-Ερέτρια 46-58
ΓΑΣ Βασιλικού Β’-Κονίστρες αναβλήθηκε
Κονίστρες-Αίας Αλιβερίου (εξ αναβολής) 19-61
Ρεπό: ΓΑΣ Βασιλικού Α’
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η 21-22/12)
Α.Σ. Καρυστίας-Αίας Αλιβερίου
ΓΑΣ Βασιλικού Α’-Ερέτρια
Αστέρας Αλιβερίου-ΓΑΣ Βασιλικού Β’
Ρεπό: Κονίστρες
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | ΓΑΣ Βασιλικού Α’ | 9 | 18 | 691-384 | 9-0 |
2 | Αίας Αλιβερίου | 8 | 15 | 511-253 | 7-1 |
3 | Ερέτρια | 10 | 14 | 370-470 | 4-6 |
4 | Αστ. Αλιβερίου | 9 | 13 | 371-484 | 4-5 |
5 | Α.Σ. Καρυστίας | 9 | 12 | 432-465 | 4-5 |
6 | ΓΑΣ Βασιλικού Β’ | 8 | 11 | 386-472 | 3-5 |
7 | Κονίστρες | 9 | 8 | 206-436 | 0-9 |
- Οι Α.Σ. Καρυστίας και Κονίστρες έχουν από ένα μηδενισμό.
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Τσώκος Ι. | Ερέτρια | 163 |
2 | Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 122 |
3 | Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 114 |
4 | Λιανοστάθης | ΓΑΣ Βασιλικού Β’ | 109 |
5 | Αγγελής | Α.Σ. Καρυστίας | 109 |
6 | Κοπάτσι | Α.Σ. Καρυστίας | 105 |
7 | Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 101 |
8 | Αναστασίου Ν. | ΓΑΣ Βασιλικού | 94 |
9 | Κλωτσοτύρας | ΓΑΣ Βασιλικού | 94 |
10 | Σταματάκος | Αστέρας Αλιβερίου | 90 |
11 | Καλογιάννης | ΓΑΣ Βασιλικού | 82 |
12 | Περούλιας | ΓΑΣ Βασιλικού Β’ | 81 |
13 | Γκαγκόμοιρος | Α.Σ. Καρυστίας | 74 |
14 | Τσακοφίτης | Κονίστρες | 72 |
15 | Κυρτσόπουλος | ΓΑΣ Βασιλικού | 72 |
16 | Αγιασοφίτης | ΓΑΣ Βασιλικού | 70 |
17 | Κιούσης | Αστέρας Αλιβερίου | 59 |
18 | Ξιάρχος | Αίας Αλιβερίου | 55 |
19 | Γερακίνης | ΓΑΣ Βασιλικού | 55 |
20 | Ματζιάρης Μ. | Αίας Αλιβερίου | 52 |
21 | Καράμπελας | Ερέτρια | 50 |
22 | Μπέης | ΓΑΣ Βασιλικού | 49 |
23 | Χατζηνικολάου | ΓΑΣ Βασιλικού | 46 |
24 | Τσιακμάκης | Αίας Αλιβερίου | 46 |
25 | Νικολάου | Αστέρας Αλιβερίου | 44 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Γκαγκόμοιρος | Α.Σ. Καρυστίας | 12 |
2 | Αγιασοφίτης | ΓΑΣ Βασιλικού | 10 |
3 | Ρέτσας | Αστέρας Αλιβερίου | 9 |
4 | Τουρτούλας | Αίας Αλιβερίου | 9 |
5 | Καράμπελας | Ερέτρια | 8 |
6 | Ξιάρχος | Αίας Αλιβερίου | 7 |
7 | Γανωτής | Αίας Αλιβερίου | 7 |
8 | Λιανοστάθης | ΓΑΣ Βασιλικού Β’ | 6 |
9 | Κοπάτσι | Α.Σ. Καρυστίας | 6 |
10 | Αναστασίου Ν. | ΓΑΣ Βασιλικού | 6 |
11 | Σταματάκος | Αστέρας Αλιβερίου | 5 |
12 | Τσακοφίτης | Κονίστρες | 5 |
13 | Μουλκιαρώτης | ΓΑΣ Βασιλικού | 5 |
14 | Αγγελής | Α.Σ. Καρυστίας | 4 |
15 | Κλωτσοτύρας | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
16 | Περούλιας | ΓΑΣ Βασιλικού Β’ | 4 |
17 | Θάνος | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
18 | Τσώκος Π. | Ερέτρια | 4 |
19 | Πετράκης | ΓΑΣ Βασιλικού | 4 |
20 | Βλάχος Μ. | Α.Σ. Καρυστίας | 4 |
21 | Αλλκιά | Αίας Αλιβερίου | 3 |
22 | Κυρτσόπουλος | ΓΑΣ Βασιλικού | 3 |
23 | Ντουσλατζής | Αίας Αλιβερίου | 3 |
24 | Παπαστάμου | ΓΑΣ Βασιλικού Β’ | 3 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (11η)
ΧΒΑ-Α.Ε.Ν. Αρτάκης 41-74
ΑΓΕΧ-ΠΑΠΕΛ 85-43
ΑΓΕΧ 2024-ΑΕΕΠ Χαλκίδας 77-36
Ρεπό: Ληλάντιο
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η (21-22/12)
ΠΑΠΕΛ-ΧΒΑ
Ληλάντιο-ΑΓΕΧ
Α.Ε.Ν. Αρτάκης-ΑΓΕΧ 2024
Ρεπό: ΑΕΕΠ Χαλκίδας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | ΑΓΕΧ | 10 | 20 | 925-398 | 10-0 |
2 | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 10 | 18 | 667-546 | 8-2 |
3 | ΧΒΑ | 9 | 15 | 450-500 | 6-3 |
4 | ΑΓΕΧ 2024 | 9 | 13 | 481-507 | 4-5 |
5 | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 10 | 12 | 421-595 | 2-8 |
6 | Ληλάντιο | 8 | 10 | 438-509 | 2-6 |
7 | ΠΑΠΕΛ | 8 | 8 | 331-648 | 0-8 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Κονόμι | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 319 |
2 | Ζαλακώστας | Ληλάντιο | 162 |
3 | Παραλέκας Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 160 |
4 | Χαϊμανατζής | ΧΒΑ | 156 |
5 | Καραμπίνης | ΑΓΕΧ | 147 |
6 | Χατζηβασιλείου | ΑΓΕΧ | 133 |
7 | Τατάς Φ. | ΑΓΕΧ 2024 | 119 |
8 | Γεωργίου | Ληλάντιο | 112 |
9 | Μωλές | ΑΓΕΧ | 112 |
10 | Βοργιάς | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 108 |
11 | Παλαιολόγος-Λαγός | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 104 |
12 | Θεοφίλης | ΑΓΕΧ 2024 | 95 |
13 | Λιάσκος | ΠΑΠΕΛ | 92 |
14 | Λαζαρίδης | ΠΑΠΕΛ | 85 |
15 | Ντελέκος | ΑΓΕΧ | 84 |
16 | Συνοδινός | ΧΒΑ | 84 |
17 | Μάλλιαρης | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 77 |
18 | Παπατσίμπας | ΑΓΕΧ | 75 |
19 | Παπανδρέου | ΑΓΕΧ | 73 |
20 | Κόνιαρης | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 70 |
21 | Καράπας Β. | ΠΑΠΕΛ | 68 |
22 | Γκεσσόπουλος | ΑΓΕΧ | 67 |
23 | Στρουμπούλης | ΑΓΕΧ | 66 |
24 | Παντζαρίδης | ΧΒΑ | 59 |
25 | Παπαδάκης | ΑΓΕΧ 2024 | 58 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Ζαλακώστας | Ληλάντιο | 28 |
2 | Κονόμι | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 24 |
3 | Καραμπίνης | ΑΓΕΧ | 15 |
4 | Παραλέκας Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 14 |
5 | Ντελέκος | ΑΓΕΧ | 10 |
6 | Μάλλιαρης | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 9 |
7 | Τατάς Φ. | ΑΓΕΧ 2024 | 8 |
8 | Παλαιολόγος-Λαγός | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 8 |
9 | Κόνιαρης | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 8 |
10 | Παντζαρίδης | ΧΒΑ | 8 |
11 | Λαζαρίδης | ΠΑΠΕΛ | 6 |
12 | Παπαδάκης | ΑΓΕΧ 2024 | 6 |
13 | Χατζηϊωάννου | ΑΓΕΧ | 6 |
14 | Δροσάτος | ΑΕΕΠ Χαλκίδας | 6 |
15 | Χατζηβασιλείου | ΑΓΕΧ | 5 |
16 | Λιάσκος | ΠΑΠΕΛ | 5 |
17 | Στρουμπούλης | ΑΓΕΧ | 5 |
18 | Δερνίκος | ΑΓΕΧ | 5 |
19 | Γεωργίου | Ληλάντιο | 4 |
20 | Καράπας Β. | ΠΑΠΕΛ | 4 |
21 | Γκεσσόπουλος | ΑΓΕΧ | 4 |
22 | Κτενίδης | ΑΓΕΧ 2024 | 4 |
23 | Ρίζος | Ληλάντιο | 4 |
24 | Τσοκάνης Α. | Α.Ε.Ν. Αρτάκης | 4 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (11η)
Μαλεσίνα-Ερμής Σχηματαρίου 83-44
Άρης Θήβας-Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ 63-55
Πρωτέας Σχηματαρίου Β’-Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ (εξ αναβ.) 40-74
Ρεπό: Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ & Κάδμος
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η 21-22/12)
Ερμής Σχηματαρίου-Πρωτέας Σχηματαρίου Α’
Κάδμος-Μαλεσίνα
Ρεπό: Άρης Θήβας & Πρωτέας Σχηματαρίου Β’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Πρωτέας Σχημ A’ | 7 | 14 | 596-217 | 7-0 |
2 | Μαλεσίνα | 7 | 12 | 541-445 | 5-2 |
3 | Κάδμος | 6 | 11 | 486-290 | 5-1 |
4 | Πρωτέας Σχημ Β.’ | 8 | 9 | 364-552 | 1-7 |
5 | Άρης Θήβας | 7 | 8 | 263-537 | 1-6 |
6 | Ερμής Σχημ. | 5 | 6 | 209-393 | 1-4 |
7 | Γ.Σ. Αυλίδας | – | – | – | – |
- Ο Γ.Σ. Αυλίδας αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Παυλέτσης Ν. | Μαλεσίνα | 239 |
2 | Παΐσιος | Μαλεσίνα | 191 |
3 | Μακρής Λ. | Άρης Θήβας | 175 |
4 | Λαζάρου | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 142 |
5 | Καρανάσιος | Κάδμος | 101 |
6 | Χαντζής Γ. | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 86 |
7 | Σολομωνίδης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 82 |
8 | Κονοσπύρης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 79 |
9 | Τσιώτας | Μαλεσίνα | 76 |
10 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 71 |
11 | Μούτσος Ι.Μ. | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 62 |
12 | Σπύρου | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 60 |
13 | Σαραϊλης | Ερμής Σχηματαρίου | 60 |
14 | Τσάλεζας | Κάδμος | 57 |
15 | Παπαδάκης | Κάδμος | 54 |
16 | Καλαμπαλίκης | Κάδμος | 51 |
17 | Σταμουλντάς | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 50 |
18 | Μούτσος Π. | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 49 |
19 | Παυλέτσης Κ. | Μαλεσίνα | 49 |
20 | Κάκκος | Άρης Θήβας | 48 |
21 | Γρουζτίδης | Κάδμος | 47 |
22 | Παναγιωτάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 46 |
23 | Γκορτσόπουλος | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 46 |
24 | Λέκκας | Ερμής Σχηματαρίου | 46 |
25 | Ντανάσης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 44 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Σολομωνίδης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 13 |
2 | Χουλιαράς | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 11 |
3 | Μούτσος Π. | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 11 |
4 | Καρανάσιος | Κάδμος | 10 |
5 | Παΐσιος | Μαλεσίνα | 7 |
6 | Κονοσπύρης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 6 |
7 | Παπαδάκης | Κάδμος | 6 |
8 | Ντανάσης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 6 |
9 | Χαντζής Γ. | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 5 |
10 | Σπύρου | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 5 |
11 | Τσιώτας | Μαλεσίνα | 4 |
12 | Τσάλεζας | Κάδμος | 4 |
13 | Καλαμπαλίκης | Κάδμος | 4 |
14 | Παυλέτσης Κ. | Μαλεσίνα | 4 |
15 | Κάκκος | Άρης Θήβας | 4 |
16 | Παναγιωτάκης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 4 |
17 | Φουρλεμάδης Δ. | Μαλεσίνα | 4 |
18 | Μούτσος Ι.Μ. | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 3 |
19 | Σταμουλντάς | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 3 |
20 | Γκορτσόπουλος | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 3 |
21 | Μησιάρης | Πρωτέας Σχηματαρίου Β’ | 3 |
22 | Μπακογιάννης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 3 |
23 | Τσούλης | Πρωτέας Σχηματαρίου Α’ | 3 |
24 | Ιωάννου | Κάδμος | 3 |
25 | Πέππας | Κάδμος | 3 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
ΓΑΣ Άμφισσας (Ακαδ.)-Εθνικός Λιβαδειάς αναβλήθηκε
Γ.Σ. Ιτέας-Μαυρομάτι 55-69
Ρεπό: Απόλλων Λιβαδειάς
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εξ αναβολής αγώνες
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΚ.) & Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Γ.Σ. Ιτέας | 8 | 13 | 413-414 | 5-3 |
2 | ΓΑΣ Άμφισσας (Ακ.) | 6 | 12 | 398-273 | 6-0 |
3 | Μαυρομάτι | 7 | 11 | 442-443 | 4-3 |
4 | Εθνικός Λιβαδειάς | 7 | 9 | 359-414 | 2-5 |
5 | Απόλλων Λιβαδειάς | 8 | 9 | 410-478 | 1-7 |
- Ο ΓΑΣ Άμφισσας αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Παρασκευόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 145 |
2 | Μάδης | Μαυρομάτι | 116 |
3 | Μωραΐτης | Γ.Σ. Ιτέας | 105 |
4 | Λαλάς | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 102 |
5 | Ζωμένος | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 99 |
6 | Σοφός | Μαυρομάτι | 97 |
7 | Παναγιωτίδης | Απόλλων Λιβαδειάς | 96 |
8 | Γκόβαρης | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 92 |
9 | Πετρίδης | Εθνικός Λιβαδειάς | 91 |
10 | Αρβανίτης | Απόλλων Λιβαδειάς | 91 |
11 | Γιαννάκης | Απόλλων Λιβαδειάς | 89 |
12 | Μήτρου | Μαυρομάτι | 77 |
13 | Κουτσόπουλος | Εθνικός Λιβαδειάς | 58 |
14 | Ντινόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 55 |
15 | Μπράλιος | Εθνικός Λιβαδειάς | 53 |
16 | Σιαμανδούρας | Μαυρομάτι | 49 |
17 | Παπαλάμπρος | Απόλλων Λιβαδειάς | 47 |
18 | Σακελλαρίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 39 |
19 | Τσικογιαννόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 36 |
20 | Βαϊδάνης | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 34 |
21 | Μπούγας | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 33 |
22 | Παππάς Δ. | Μαυρομάτι | 31 |
23 | Σίμος | Εθνικός Λιβαδειάς | 31 |
24 | Παππάς Αν. | Μαυρομάτι | 30 |
25 | Ανδρίτσος | Εθνικός Λιβαδειάς | 29 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Γκόβαρης | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 11 |
2 | Κουτσόπουλος | Εθνικός Λιβαδειάς | 11 |
3 | Ντινόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 11 |
4 | Μπράλιος | Εθνικός Λιβαδειάς | 11 |
5 | Ζωμένος | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 10 |
6 | Μωραΐτης | Γ.Σ. Ιτέας | 9 |
7 | Παρασκευόπουλος | Γ.Σ. Ιτέας | 7 |
8 | Μάδης | Μαυρομάτι | 7 |
9 | Μήτρου | Μαυρομάτι | 7 |
10 | Παππάς Αν. | Μαυρομάτι | 7 |
11 | Λαλάς | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 6 |
12 | Γιαννάκης | Απόλλων Λιβαδειάς | 5 |
13 | Ανδρίτσος | Εθνικός Λιβαδειάς | 5 |
14 | Πετρίδης | Εθνικός Λιβαδειάς | 4 |
15 | Παππάς Δ. | Μαυρομάτι | 4 |
16 | Σακελλαρίου | Απόλλων Λιβαδειάς | 3 |
17 | Καραπλής | ΓΑΣ Άμφισσας Ακαδ. | 3 |
18 | Σοφός | Μαυρομάτι | 2 |
19 | Παναγιωτίδης | Απόλλων Λιβαδειάς | 2 |
20 | Σίμος | Εθνικός Λιβαδειάς | 2 |
21 | Ανδρέου | Εθνικός Λιβαδειάς | 2 |
22 | Θεοδωρόπουλος | Απόλλων Λιβαδειάς | 2 |
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6η)
Μαντούδι-Σύλλας 24-71
Ακαδημία Ιστιαίας-Τελεθριακός 65-72
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
ΣΥΛΛΑΣ & ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Σύλλας | 6 | 12 | 427-246 | 6-0 |
2 | Τελεθριακός | 6 | 10 | 363-301 | 4-2 |
3 | Ακαδ. Ιστιαίας | 6 | 8 | 359-345 | 2-4 |
4 | Μαντούδι | 6 | 6 | 135-392 | 0-6 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 120 |
2 | Δραβαλόπουλος | Σύλλας | 99 |
3 | Μαυροζούμης | Σύλλας | 88 |
4 | Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 82 |
5 | Κοντζιάς | Τελεθριακός | 76 |
6 | Αγκόλλι | Σύλλας | 68 |
7 | Χαπίδης | Ακαδημία Ιστιαίας | 57 |
8 | Τσέρρι | Τελεθριακός | 56 |
9 | Τρίκκας | Σύλλας | 55 |
10 | Μέντης | Ακαδημία Ιστιαίας | 55 |
11 | Στέφος | Ακαδημία Ιστιαίας | 43 |
12 | Νικολάου | Τελεθριακός | 32 |
13 | Καρακάξης | Τελεθριακός | 31 |
14 | Αναγνώστου | Τελεθριακός | 29 |
15 | Γόμπος | Σύλλας | 26 |
16 | Τσιαπράκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 24 |
17 | Κοντογιάννης | Σύλλας | 22 |
18 | Τσάκα | Τελεθριακός | 22 |
19 | Μουργιάς | Μαντούδι | 21 |
20 | Αθανασίου | Τελεθριακός | 20 |
21 | Χαλέμπας | Σύλλας | 20 |
22 | Κουκουλιάμπας | Ακαδημία Ιστιαίας | 19 |
23 | Χράπαλος | Σύλλας | 17 |
24 | Σαραντάρης | Μαντούδι | 17 |
25 | Ματσαγγούρας | Μαντούδι | 16 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Γεροπαναγιώτου | Ακαδημία Ιστιαίας | 12 |
2 | Μέντης | Ακαδημία Ιστιαίας | 7 |
3 | Μαυροζούμης | Σύλλας | 6 |
4 | Κοντζιάς | Τελεθριακός | 6 |
5 | Τσέρρι | Τελεθριακός | 5 |
6 | Τρίκκας | Σύλλας | 5 |
7 | Μπαλαμούτης | Τελεθριακός | 4 |
8 | Τσιαπράκας | Ακαδημία Ιστιαίας | 4 |
9 | Στέφος | Ακαδημία Ιστιαίας | 3 |
10 | Δραβαλόπουλος | Σύλλας | 2 |
11 | Καρακάξης | Τελεθριακός | 2 |
12 | Κοντογιάννης | Σύλλας | 2 |
13 | Κουγεμήτρος | Σύλλας | 2 |
14 | Δημητριάδης | Μαντούδι | 2 |
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10η)
Λοκρός-Μπούκαλη 66-65
Πρωτέας Λαμίας-ΑΠΣ Λαμίας 85-15
Αναγέννηση Λαμίας-Έσπερος Λαμίας αναβλήθηκε
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αναγέννηση Λαμίας-Έσπερος Λαμίας (εξ αναβολής)
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ & ΜΠΟΥΚΑΛΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Υ-Κ | Ν-Η |
1 | Έσπερος Λαμίας | 9 | 18 | 680-378 | 9-0 |
2 | Μπούκαλη | 10 | 17 | 747-474 | 7-3 |
3 | Λοκρός | 10 | 17 | 677-542 | 7-3 |
4 | Πρωτέας Λαμίας | 10 | 14 | 512-499 | 4-6 |
5 | Αναγ. Λαμίας | 9 | 11 | 415-544 | 2-7 |
6 | ΑΠΣ Λαμίας | 10 | 10 | 271-865 | 0-10 |
ΣΚΟΡΕΡΣ
1 | Σιδέρης | Λοκρός | 214 |
2 | Ποντίκης | Μπούκαλη | 177 |
3 | Ζαροδήμος | Αναγέννηση Λαμίας | 161 |
4 | Αναγνωστόπουλος | Μπούκαλη | 139 |
5 | Τσόγκας | Μπούκαλη | 135 |
6 | Τσιτίνης | Πρωτέας Λαμίας | 128 |
7 | Ντζούνας | Έσπερος Λαμίας | 123 |
8 | Ντουράκης | Λοκρός | 123 |
9 | Κούτρας | Έσπερος Λαμίας | 120 |
10 | Παπαευαγγελίου Κ. | Λοκρός | 94 |
11 | Λιακόπουλος | Έσπερος Λαμίας | 91 |
12 | Θεοδωρέλος | ΑΠΣ Λαμίας | 84 |
13 | Καλοπήτας | Μπούκαλη | 82 |
14 | Χριστόπουλος Π | Πρωτέας Λαμίας | 81 |
15 | Τσιαμούρας | Πρωτέας Λαμίας | 73 |
16 | Κούγιας | ΑΠΣ Λαμίας | 72 |
17 | Αθανασίου | Πρωτέας Λαμίας | 64 |
18 | Τριανταφυλλάκης | Αναγέννηση Λαμίας | 60 |
19 | Κουτουσής | Έσπερος Λαμίας | 53 |
20 | Χαρίλας | Έσπερος Λαμίας | 47 |
21 | Λιακόπουλος Α | ΑΠΣ Λαμίας | 47 |
22 | Φλώρος | Αναγέννηση Λαμίας | 46 |
23 | Παπαγεωργίου | Έσπερος Λαμίας | 45 |
24 | Χαρδαλιάς | Μπούκαλη | 45 |
25 | Σαμαράς | Αναγέννηση Λαμίας | 43 |
26 | Κουτσοπάνος | Αναγέννηση Λαμίας | 43 |
27 | Δράκος | Λοκρός | 43 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1 | Τσιτίνης | Πρωτέας Λαμίας | 14 |
2 | Ντζούνας | Έσπερος Λαμίας | 13 |
3 | Αναγνωστόπουλος | Μπούκαλη | 7 |
4 | Κουτουσής | Έσπερος Λαμίας | 7 |
5 | Παπαγεωργίου | Έσπερος Λαμίας | 7 |
6 | Σαμαράς | Αναγέννηση Λαμίας | 7 |
7 | Δράκος | Λοκρός | 7 |
8 | Σιδέρης | Λοκρός | 6 |
9 | Κούτρας | Έσπερος Λαμίας | 6 |
10 | Χριστόπουλος Π | Πρωτέας Λαμίας | 6 |
11 | Χαρίλας | Έσπερος Λαμίας | 6 |
12 | Ντουράκης | Λοκρός | 5 |
13 | Παπαευαγγελίου Κ. | Λοκρός | 5 |
14 | Κουτσοπάνος | Αναγέννηση Λαμίας | 5 |
15 | Καλοπήτας | Μπούκαλη | 4 |
16 | Ράπτης | Λοκρός | 4 |
17 | Γρατσώνης | Έσπερος Λαμίας | 4 |
18 | Τέλιος | Λοκρός | 4 |
19 | Αθανασίου | Πρωτέας Λαμίας | 3 |
20 | Λιακόπουλος Α | ΑΠΣ Λαμίας | 3 |
21 | Μπλούκας | Έσπερος Λαμίας | 3 |
22 | Παπαευαγγελίου Χ. | Λοκρός | 3 |
23 | Αντωνίου | Αναγέννηση Λαμίας | 3 |
24 | Χόντος | Λοκρός | 3 |